Aktionen am BVE/BLL-Gemeinschaftsstand mit Partnern
Freitag, den 18.01.2008
| 10.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Lessing Gymnasium |
| 10.30 | Fit am Ball Aktion |
| 11.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Sophie Brahe Realschule |
| 11.30 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 12.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 12.30 | Filmbeitrag |
| 13.00 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 13.30 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 14.00 | Konditormeiser Lömis Frisch-fruchtige Power-Desserts aus Schokolade |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Speed 4 Reaktionstest |
| 18.30 | Filmbeitrag |
| 19.00 | Filmbeitrag |
Samstag, den 19.01.2008
| 10.00 | offenes BLL-Schülerquiz : „Fit oder faul?“ |
| 10.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 11.00 | Konditormeister Manfred Podlesny: Tortengenuss auf leichte Art - Konditortorten für Gourmets |
| 14.00 | Fit am Ball Aktion |
| 14.30 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 15.00 | BLL-Schülerquiz: "Fit oder faul?" |
| 15.30 | Filmbeitrag |
| 16.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 16.30 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 17.00 | Filmbeitrag |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Sonntag, den 20.01.2008
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 10.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 11.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 11.30 | BLL_Schülerquiz: "Fit oder faul?" |
| 12.30 | Filmbeitrag |
| 13.00 | Filmbeitrag |
| 12.00 | Fit am Ball; Prof. Buschmann, Deutsche Sporthochschule Köln |
| 13.30 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 14.00 | Konditormeister Manfred Podlesny: Tortengenuss auf leichte Art - Konditortorten für Gourmets |
| 17.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Montag, den 21.01.2008
| 10.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Lina-Morgenstern-Oberschule |
| 10.30 | offenes BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ |
| 11.00 | Show-Konditorei: Zuckerartistik mit gegossenem, gezogenem und geblasenem Karamell, die hohe Kunst eine Welt aus Marzipan zu formen und Herstellung der Edelsteine des Konditors: handgemachte Pralinen |
| 14.00 | Filmbeitrag |
| 14.30 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 15.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 15.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 16.30 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Dienstag, den 22.01.2008
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 10.30 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 11.00 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 11.30 | Interview mit Ingeborg Schäuble und dem Presse- und Kulturreferenten der Botschaft der Republik Benin, Herrn Ludovic Dakossi zu den Themen: Benin, der Millenniumsdörfer-Initiative der Welthungerhilfe, dem Millenniumsdof Manigri in Benin und dem Engagement der BVE und ihrer Partner für die Menschen in Manigri. Moderation: Dr. Eberhard Schade |
| 12.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Berufliche Schule des Landkreises Parchim |
| 12.30 | Fit am Ball Aktion |
| 13.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Berufliche Schule des Landkreises Parchim |
| 13.30 | Konditormeister Meichsner: Die Geheimnisse des Zuckerziehens |
| 16.30 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 17.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Mittwoch, den 23.01.2008
| 10.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Beethoven Gymnasium |
| 10.30 | Fit am Ball Aktion |
| 11.00 | BLL-Schülerquiz: Nils-Holgersson-Schule |
| 11.30 | Show-Konditorei: Zuckerartistik mit gegossenem, gezogenem und geblasenem Karamell und die hohe Kunst eine Welt aus Marzipan zu formen |
| 14.00 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Wolkenberg-Gymnasium |
| 14.30 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 15.00 | Speed 4 Reaktionstest |
| 15.30 | Filmbeitrag |
| 16.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 16.30 | Filmbeitrag |
| 17.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Donnerstag, den 24.01.2008
| 10.00 | Speed 4 Reaktionstest |
| 10.30 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Manfred-von-Ardenne-Gymnasium |
| 11.00 | Fit am Ball Aktion |
| 11.30 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Sekundarschule Bad Schmiedeberg |
| 12.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 13.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 13.30 | BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ Wolkenberg-Gymnasium |
| 14.00 | Konditormeister Steffen Blunck: Zuckerartistik, Welt aus Karamell Handgefertigte Pralinen - Die Edelsteine des Konditors |
| 17.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
Freitag, den 25.01.2008
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 10.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 11.00 | Konditormeister Steffen Blunck: Zuckerartistik, Welt aus Karamell Handgefertigte Pralinen - Die Edelsteine des Konditors |
| 14.00 | Filmbeitrag |
| 14.30 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 15.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit?“ |
| 15.30 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 16.00 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 16.30 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 17.00 | Filmbeitrag |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Awadjidje – traditionelle afrikanische Musik (live) |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Samstag, den 26.01.2008
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 10.30 | offenes BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ |
| 11.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit? |
| 11.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 12.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 12.30 | Fit am Ball Aktion |
| 13.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 13.30 | offenes BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ |
| 14.00 | Konditormeister Manfred Podlesny: Tortengenuss auf leichte Art - Konditortorte für Gourmets |
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Sonntag, den 27.01.2008
| 10.00 | Filmbeitrag |
| 10.30 | offenes BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ |
| 11.00 | Nestlé Quiz „Wer isst fit? |
| 11.30 | Speed 4 Reaktionstest |
| 12.00 | Besser trinken. Das Coca-Cola Quiz |
| 12.30 | Fit am Ball Aktion |
| 13.00 | Experten-Interview: Das Nestlé-Ernährungsstudio – Blick hinter die Kulissen |
| 13.30 | offenes BLL-Schülerquiz: „Fit oder faul?“ |
| 14.00 | Konditormeister Manfred Podlesny: Tortengenuss auf leichte Art - Konditortorte für Gourmets |
| 17.00 | Filmbeitrag |
| 17.30 | Speed 4 Siegerehrung |
| 18.00 | Filmbeitrag |
| 18.30 | Filmbeitrag |
Das Bühnenprogramm steht
hier als PDF zum Download für Sie bereit!